

Digital Test Hammer
| Display | 2.0inch (220×176 pixels ) |
| language | English Version |
| Output Mode | Cable (Update version have WIFI. Output Mode
Bluetooth) |
| Storage Capacity | 2000 pes. 640 thousand data |
| turn Off | Automatic turn off without operation |
| Power Supply | USB (update type Bluetooth and WIFI. ) |
| Port | 3.7V Lithium battery, 1050 mA |
| Collection Mode | Automatic display and record data |
| Size(mm) | 1509*62*39 |
| Weight (kg) | 0.1kg (include battery) |
Schmidt Hammer |
| Standard Imapct Energy | 2.207J |
| Rigidity of tension spring | 7.85N/m |
| Error range for digital display | 7.85N/m |
| Average rebound hammer on steel avnil Rm | 80+-2 |
| Weight (kg) | 0.1Kg |







